4.9.13

Rosalee buys ASIABRN 3.40: Anakku wants half of market by 2018

<strong>PETALING JAYA (Sept 2, 2013): </strong>Anakku Sdn Bhd, a subsidiary of Asia Brands Bhd, aims to increase its share of the baby apparel and accessories market in Malaysia to 50% from 30% in five years, as it moves to refresh the Anakku b... (more)

ASIA BRANDS BERHAD (ASIABRN) 2013-09-04 11:54
Bid Volume | Bid Price | Ask Price | Ask Volume
1 | 3.400 | 3.450 | 20

Date Volume High Low Close
4.9.13        ---          1893.403.35 3.40
3.9.13           -         603.323.32 3.32
2.9.13           -         203.333.32 3.32
30.8.13          --         1403.353.32 3.34
29.8.13           -         63.323.32 3.32
28.8.13            ----   - 4403.303.18 3.30
27.8.13      -------   ---- 15893.483.30 3.32
26.8.13     ---             3403.503.45 3.50
23.8.13     ------       -- 6903.503.35 3.49
22.8.13     ---         --- 8343.503.44 3.50
21.8.13     --            - 4203.523.48 3.50
20.8.13  ------         --- 11223.603.46 3.52
19.8.13 -----               2693.693.51 3.51
16.8.13 -              ---- 13493.703.66 3.68
15.8.13  -                  2003.613.60 3.61
14.8.13 --                  1403.653.61 3.61
13.8.13 ----           ---- 17733.653.53 3.65
12.8.13    ---           -- 6963.533.48 3.52
6.8.13       --            3503.463.40 3.46
5.8.13       -             2103.453.44 3.44

People viewing ASIABRN also viewed: FACBIND PETRONM SPB YTLLAND SHELL CRESNDO MBL LEONFB


(吉隆坡16日訊)亞洲品牌(ASIABRN,7722,主板消費品組)淡季中仍交出不俗的業績表現,肯納格研究因此看好其全年業績亦將符合預期。 亞洲品牌甫公佈的首季淨利達1千130萬令吉,相等於分析員�... (more)
Just passed you in Angles and we smiled at each other. I couldn't tell if you were just being nice or if there was a connection but I thought I'd put in out there just in case. ... (more)

12 people are following ASIABRN
Kerrie,
Yasmine,
Sammie,
Cheryle,
Bobette,
John,
Shantay,
Librada,
Pearlene,
Kymberly,
Tomika, and
Nancy

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

See photos